商号 | シスメット株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2丁目8番11号 |
TEL | 093-965-1033 |
FAX | 093-965-1055 |
代表者 | 福田 敏 |
設立 | 1996年7月10日 |
気象庁予報業務許可 | 1996年8月30日 |
資本金 | 3,200万円 |
従業員数 | 24名 |
1996年7月 | 株式会社 海洋気象情報西日本 設立 |
---|---|
1996年8月 | 気象予報業務許可取得 |
2008年9月 | シスメット株式会社へ社名変更 |
2017年2月 | 東日本営業所 開所 |
2017年10月 | 北日本営業所 開所 |
2014年 | 経済産業省 ものづくり・商業・サービス革新事業 認定 平成26年度 福岡県 経営革新計画 認定 |
|
---|---|---|
2015年 | 経済産業省 商業・サービス競争力強化連携支援事業 認定 | |
2016年 | 経済産業省 はばたく中小企業300社 表彰 経済産業省ものづくり・商業・サービス革新事業 認定 |
![]() |
2019年 | 気象情報通知システム 特許登録(第6460573号) | |
2020年 | 令和2年度 中小企業のDX推進成長支援モデル事業 認定 | |
2021年 | 令和3年度 中小企業のDX推進成長支援モデル事業 認定 令和3年度 福岡県 経営革新計画 認定 AI・IoT普及推進大賞2021 優秀賞 受賞 |
![]() |
2022年 | 波浪観測通知システム特許登録(第7023494号) | |
2022年 | 経済産業省 令和4年度 事業継続力強化計画 認定 | ![]() |
2023年 | 中小企業庁 パートナーシップ構築宣言 登録 | ![]() |
Copyright (C) シスメット株式会社. All Rights Reserved.